Line |
Beds |
Baths |
Den |
Sqft(int) |
Sqft(ext) |
Sqft total |
M² (int) |
M² (ext) |
M² Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2.5 | 1 | 1689 | 549 | 2235 | 157 | 51 | 208 |
| B | 3 | 3.5 | 1 | 2754 | 409 | 3163 | 256 | 38 | 294 |
| C | 3 | 3.5 | 1 | 2747 | 411 | 3158 | 255 | 38 | 293 |
| D | 2 | 2.5 | 1 | 1656 | 448 | 2104 | 154 | 42 | 196 |
| E | 2 | 2.5 | 0 | 1364 | 151 | 1515 | 126 | 14 | 140 |
| F | 3 | 2.5 | 0 | 1367 | 151 | 1518 | 127 | 14 | 141 |
Line |
Beds |
Baths |
Den |
Sqft(int) |
Sqft(ext) |
Sqft total |
M² (int) |
M² (ext) |
M² Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2.5 | 1 | 1689 | 521 | 2210 | 157 | 48 | 205 |
| B | 2 | 2.5 | 1 | 2426 | 400 | 2826 | 225 | 37 | 262 |
| C | 3 | 3.5 | 1 | 3094 | 398 | 3492 | 287 | 37 | 324 |
| D | 2 | 2.5 | 1 | 1502 | 440 | 1942 | 140 | 41 | 181 |
| E | 2 | 2.5 | 0 | 1351 | 165 | 1516 | 126 | 15 | 141 |
| F | 1 | 1.5 | 0 | 1188 | 154 | 1342 | 110 | 14 | 124 |
Line |
Beds |
Baths |
Den |
Sqft(int) |
Sqft(ext) |
Sqft total |
M² (int) |
M² (ext) |
M² Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4 | 5.5 | 1 | 3178 | 515 | 3693 | 295 | 48 | 343 |
| B | 3 | 3.5 | 1 | 2763 | 389 | 3152 | 257 | 36 | 293 |
| C | 3 | 3.5 | 1 | 2757 | 387 | 3144 | 256 | 36 | 292 |
| D | 2 | 2.5 | 0 | 1489 | 523 | 2012 | 138 | 49 | 187 |
| E | 1 | 1.5 | 1 | 1176 | 98 | 1274 | 109 | 9 | 118 |
Line |
Beds |
Baths |
Den |
Sqft(int) |
Sqft(ext) |
Sqft total |
M² (int) |
M² (ext) |
M² Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 3.5 | 1 | 2271 | 774 | 3045 | 211 | 72 | 283 |
| B | 3 | 3.5 | 1 | 3611 | 864 | 4475 | 335 | 80 | 416 |
| C | 3 | 3.5 | 1 | 3611 | 866 | 4477 | 335 | 80 | 416 |
| D | 3 | 3.5 | 0 | 2236 | 352 | 2588 | 208 | 33 | 240 |
Line |
Beds |
Baths |
Den |
Sqft(int) |
Sqft(ext) |
Sqft total |
M² (int) |
M² (ext) |
M² Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 4.5 | 1 | 2876 | 563 | 3439 | 267 | 52 | 319 |
| B | 3 | 3.5 | 1 | 2763 | 389 | 3152 | 257 | 36 | 293 |
| D | 3 | 4.5 | 1 | 2876 | 563 | 3439 | 267 | 52 | 319 |