Line |
Beds |
Baths |
Den |
Sqft(int) |
Sqft(ext) |
Sqft total |
M² (int) |
M² (ext) |
M² Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 6 | 7.5 | 0 | 6,982 | 1,488 | 8,470 | 648.6 | 138.2 | 786.9 |
| 202 | 6 | 7.5 | 0 | 6,961 | 1,488 | 8,449 | 646.7 | 138.2 | 784.9 |
| 301 | 4 | 4.5 | 0 | 5,189 | 1,333 | 6,522 | 482.1 | 123.8 | 605.9 |
| 302 | 4 | 4.5 | 0 | 5,188 | 1,333 | 6,521 | 482.0 | 123.8 | 605.8 |
| 401 | 4 | 4.5 | 0 | 5,186 | 790 | 5,975 | 481.8 | 73.4 | 555.1 |
| 402 | 4 | 4.5 | 0 | 5,185 | 790 | 5,975 | 481.7 | 73.4 | 555.1 |
| 501 | 4 | 4 | 0 | 3,925 | 2,288 | 6,213 | 364.6 | 212.6 | 577.2 |
| 502 | 4 | 4 | 0 | 4,302 | 2,288 | 6,590 | 399.7 | 212.6 | 612.2 |
| 601 | 4 | 4 | 0 | 4,232 | 840 | 5,072 | 393.2 | 78.0 | 471.2 |
| 602 | 4 | 4 | 0 | 4,229 | 840 | 5,069 | 392.9 | 78.0 | 470.9 |
| 701 | 3 | 3.5 | 0 | 3,126 | 2,158 | 5,284 | 290.4 | 200.5 | 490.9 |
| 702 | 3 | 3.5 | 0 | 3,136 | 2,158 | 5,294 | 291.3 | 200.5 | 491.8 |
| 801 | 3 | 3.5 | 0 | 3,127 | 750 | 3,877 | 290.5 | 69.7 | 360.2 |
| 802 | 3 | 3.5 | 0 | 3,126 | 750 | 3,876 | 290.4 | 69.7 | 360.1 |
Line |
Beds |
Baths |
Den |
Sqft(int) |
Sqft(ext) |
Sqft total |
M² (int) |
M² (ext) |
M² Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-A | 5 | 5.5 | 0 | 7,681 | 6,260 | 13,941 | 713.6 | 581.6 | 1,295.2 |
| PH-B | 4 | 4.5 | 0 | 5,067 | 2,960 | 8,027 | 470.7 | 275.0 | 745.7 |