Brickell, also known as the Financial District of Miami, is home to a large number of international banks which are predominantly located along Brickell Avenue. Brickell is considered to be one of South Florida's most prestigious neighborhoods and is a favorite amongst affluent, young professionals. One of the main attractions of Brickell is a 200,000 square foot commercial development called The Shops at Mary Brickell Village. Centrally located in Brickell along South Miami Avenue between 9th and 10th Streets, The Shops at Mary Brickell Village offers an array of popular restaurants, shops and bars. On a typical Thursday, Friday or Saturday night, you will find throngs of people walking the streets immediately surrounding the area. A 5.4 million square foot, urban shopping and mixed-used development, known as Brickell CityCentre, broke ground in Brickell on June 27, 2012. Located just north of Mary Brickell Village along Miami Avenue, the $1.05B development will include luxury shops, restaurants, a hotel, a department store, office towers and condominiums. Brickell CityCentre is projected for completion in 2015. Take a look at the Brickell Neighborhood Tour video to get a better sense for what Brickell has to offer as a neighborhood.
| Name | Property Address | Min Price | Max Price | Beds | Square Feet | Year | Floors | Sales | Rentals | REOs | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 Brickell | 1060 Brickell Ave & 1050 Brickell Ave | $259,000 | $550,000 | 0 to 2 | 536 | 2008 | 46 | sales | rentals | 1 | |
| 1100 Millecento | 1100 S Miami Ave | $0 | $0 | to | 2014 | 42 | sales | rentals | |||
| 500 Brickell | 500 Brickell Ave & 55 SE 6 St | $295,000 | $1,150,000 | 1 to 3 | 694 | 2008 | 43 | sales | rentals | ||
| Atlantis on Brickell | 2025 Brickell Ave | $560,000 | $560,000 | 2 to 2 | 1666 | 1982 | 21 | sales | rentals | ||
| Axis | 1111 SW 1 Ave & 79 SW 12 St | $275,000 | $935,000 | 1 to 3 | 707 | 2008 | 39 | sales | rentals | 1 | |
| Brickell Bay Club | 2333 Brickell Ave | $749,000 | $890,000 | 3 to 3 | 2380 | 1974 | 31 | sales | rentals | ||
| Brickell on the River North | 31 SE 5 St | $310,000 | $675,000 | 1 to 3 | 757 | 2006 | 42 | sales | rentals | ||
| Brickell on the River South | 41 SE 5 St | $285,000 | $550,000 | 1 to 2 | 799 | 2007 | 46 | sales | rentals | ||
| Brickell Townhouse | 2451 Brickell Ave | $287,500 | $415,000 | 1 to 2 | 886 | 1963 | 21 | sales | rentals | 1 | |
| BrickellHouse | 1300 Brickell Bay Dr | $0 | $0 | to | 2014 | 46 | sales | rentals | |||
| Bristol Tower | 2127 Brickell Ave | $745,000 | $13,999,000 | 2 to 5 | 1500 | 1993 | 40 | sales | rentals | ||
| Echo Brickell | 1451 Brickell Avenue | $0 | $0 | to | 2016 | 60 | sales | rentals | |||
| Emerald at Brickell | 218 SE 14 St | $340,000 | $1,200,000 | 1 to 3 | 826 | 2006 | 27 | sales | rentals | ||
| Espirito Santo Plaza | 1395 Brickell Ave | $329,000 | $1,300,000 | 0 to 3 | 481 | 2004 | 36 | sales | rentals | ||
| Four Seasons Residences | 1425 Brickell Ave | $450,000 | $27,000,000 | 0 to 4 | 611 | 2003 | 70 | sales | rentals | ||
| Icon Brickell I | 465-475 Brickell Ave | $325,000 | $2,650,000 | 0 to 3 | 546 | 2008 | 57 | sales | rentals | ||
| Icon Brickell II | 495 Brickell Ave | $400,000 | $1,395,000 | 1 to 3 | 732 | 2008 | 57 | sales | rentals | ||
| Icon Brickell III (Viceroy) | 485 Brickell | $370,000 | $799,000 | 0 to 2 | 495 | 2008 | 60 | sales | rentals | ||
| Imperial at Brickell | 1627 Brickell Ave | $0 | $0 | to | 1983 | 30 | sales | rentals | |||
| Infinity at Brickell | 60 SW 13 St | $265,000 | $1,175,000 | 0 to 3 | 488 | 2008 | 56 | sales | rentals | 1 | |
| Jade at Brickell Bay | 1331 Brickell Bay Dr | $379,000 | $2,790,000 | 1 to 4 | 895 | 2004 | 46 | sales | rentals | 1 | 3 |
| MyBrickell | 30 SE 6 ST | $0 | $0 | to | 2013 | 28 | sales | rentals | |||
| Plaza on Brickell | 951 Brickell Ave & 950 Brickell Bay Dr | $315,000 | $1,960,892 | 1 to 3 | 628 | 2008 | 56 | sales | rentals | ||
| Santa Maria | 1643 Brickell Ave | $1,550,000 | $5,900,000 | 2 to 5 | 2580 | 1997 | 51 | sales | rentals | ||
| Skyline On Brickell | 2101 Brickell Ave. | $315,000 | $1,600,000 | 1 to 4 | 791 | 2004 | 35 | sales | rentals | ||
| SLS Brickell Residences | 1300 South Miami Avenue | $0 | $0 | to | 2015 | 51 | sales | rentals | |||
| Solaris at Brickell | 186 SE 12 Ter | $215,000 | $699,000 | 1 to 3 | 730 | 2006 | 22 | sales | rentals | 1 | 1 |
| The Club at Brickell Bay | 1200 Brickell Bay Dr | $205,000 | $4,200,000 | 0 to 3 | 425 | 2005 | 43 | sales | rentals | 1 | 1 |
| The Mark On Brickell | 1155 Brickell Bay Dr | $315,000 | $1,375,000 | 1 to 3 | 760 | 2001 | 36 | sales | rentals | ||
| The Palace | 1541 Brickell Ave | $489,000 | $820,000 | 2 to 3 | 1442 | 1981 | 40 | sales | rentals | ||
| Villa Regina | 1581 Brickell Ave | $347,500 | $2,275,000 | 1 to 4 | 1042 | 1982 | 31 | sales | rentals | ||
| Vue at Brickell | 1250 S Miami Ave | $275,000 | $3,990,000 | 1 to 2 | 860 | 2004 | 36 | sales | rentals | 1 |
Read More →