Line |
Beds |
Baths |
Den |
Sqft(int) |
Sqft(ext) |
Sqft total |
M² (int) |
M² (ext) |
M² Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 42.4 | 0 |
| 02 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 03 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 04 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 05 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 06 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
Line |
Beds |
Baths |
Den |
Sqft(int) |
Sqft(ext) |
Sqft total |
M² (int) |
M² (ext) |
M² Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 42.4 | 0 |
| 02 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 03 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 04 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 05 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 06 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 07 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 12.9 | 0 |
| 08 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 53.7 | 0 |
Line |
Beds |
Baths |
Den |
Sqft(int) |
Sqft(ext) |
Sqft total |
M² (int) |
M² (ext) |
M² Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 70.6 | 0 |
| 02 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 19.5 | 0 |
| 03 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 04 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 05 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 06 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 07 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 19.4 | 0 |
| 08 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 58.2 | 0 |
| 09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 23.6 | 0 |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 23.4 | 0 |
Line |
Beds |
Baths |
Den |
Sqft(int) |
Sqft(ext) |
Sqft total |
M² (int) |
M² (ext) |
M² Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 70.6 | 0 |
| 02 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 19.5 | 0 |
| 03 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 04 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 05 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 06 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 07 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 19.4 | 0 |
| 08 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 58.2 | 0 |
| 09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 23.6 | 0 |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 23.7 | 0 |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 23.6 | 0 |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 23.4 | 0 |
Line |
Beds |
Baths |
Den |
Sqft(int) |
Sqft(ext) |
Sqft total |
M² (int) |
M² (ext) |
M² Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | 4|2 | 0 | 0 | 2176 | 0 | 0 | 995.9 | 0 |
| 02 | 3 | 3|2 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 315.1 | 0 |
| 03 | 3 | 3|2 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 79.8 | 0 |
| 04 | 4 | 4|2 | 0 | 0 | 2343 | 0 | 0 | 217.5 | 0 |
| 05 | 3 | 3|2 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 109.5 | 0 |
| 06 | 3 | 3|2 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 109.5 | 0 |