













Harbour House building information |
|
| year built: | 2006 |
| # of stories: | 14 |
| # of units: | 457 |
| # of avail. units: | 82 |
| avg price per SF: | $ 467 |
| Unit# | Price | %chg | Bath | $/SF | SF | Days | Maint. Fee | Short Sale | REO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | $183,000 | 1 | -1.08 % | 1 | $366 | 500 | 89 | $350 | ||
| 111 | $232,900 | 3 | 1 | $603 | 386 | 16 | n/a | |||
| 401 | $250,000 | 5 | -13.79 % | 1 | $471 | 531 | 273 | $333 | ||
| 404 | $258,888 | 8 | 1 | $488 | 531 | 4 | $385 | |||
| 304-5% | $260,000 | 8 | 1 | $490 | 531 | 24 | $378 | |||
| 505-5% | $280,000 | 8 | 1 | $527 | 531 | 24 | $378 | |||
| 705 | $295,000 | 3 | -25.32 % | 1 | - | - | 946 | $334 | ||
| 1502 | $319,000 | 6 | 1 | $601 | 531 | 176 | $378 | |||
| 402 | $325,000 | 12 | -9.47 % | 1 | $612 | 531 | 1068 | $334 | ||
| PH1501 | $325,000 | 2 | -16.45 % | 0.5 | $564 | 576 | 728 | $334 | ||
| 305 | $365,000 | 10 | -5.19 % | 1 | $730 | 500 | 638 | $333 | ||
| Units: 11 | ||||||||||
| Unit# | Price | %chg | Bath | $/SF | SF | Days | Maint. Fee | Short Sale | REO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | $265,000 | 7 | -11.37 % | 1 | $358 | 741 | 106 | $584 | ||
| 1428 | $299,900 | 12 | 1.5 | $286 | 1,050 | 553 | n/a | |||
| 325 | $299,900 | 11 | -10.48 % | 1.5 | $335 | 896 | 136 | $686 | ||
| 627 | $310,000 | 7 | 6.90 % | 1 | $346 | 896 | 85 | $606 | ||
| 1108 | $329,000 | 10 | 9.67 % | 1.5 | $367 | 896 | 14 | $607 | ||
| 1225 | $339,000 | 15 | 1 | $378 | 896 | 154 | $700 | |||
| 524 | $350,000 | 11 | -22.22 % | 1.5 | $391 | 896 | 206 | $686 | ||
| 527 | $350,000 | 16 | -22.22 % | 1.5 | $391 | 896 | 205 | $686 | ||
| 625 | $375,000 | 5 | -11.14 % | 1 | $378 | 992 | 273 | $635 | ||
| 827 | $380,000 | 5 | -11.01 % | 1 | - | - | 273 | $606 | ||
| 428 | $385,000 | 7 | -19.62 % | 1.5 | $385 | 1,000 | 669 | $650 | ||
| 528-5% | $390,000 | 8 | 1.5 | $423 | 923 | 24 | $687 | |||
| 307 | $400,000 | 5 | -10.11 % | 1 | $403 | 992 | 273 | $606 | ||
| 407 | $400,000 | 5 | -11.11 % | 1 | $403 | 992 | 273 | $606 | ||
| 608 | $420,000 | 5 | -10.45 % | 1 | $423 | 992 | 273 | $606 | ||
| 312 | $425,000 | 8 | -10.53 % | 1 | $428 | 992 | 287 | $606 | ||
| 730 | $440,000 | 5 | -10.20 % | 2 | $384 | 1,147 | 273 | $728 | ||
| 711 | $450,000 | 5 | -10.00 % | 1 | - | - | 273 | $606 | ||
| 404-5% | $450,000 | 8 | 1.5 | $488 | 923 | 24 | $687 | |||
| 1216 | $465,000 | 11 | 1.5 | $519 | 896 | 52 | $692 | |||
| 707 | $489,000 | 3 | 1.5 | $546 | 896 | 67 | $685 | |||
| 716 | $499,000 | 1 | 1 | $557 | 896 | 142 | $692 | |||
| 908 | $499,900 | 11 | -15.98 % | 1 | $504 | 992 | 130 | $607 | ||
| 928 | $520,000 | 16 | 1.5 | $520 | 1,000 | 158 | $678 | |||
| 1416 | $599,000 | 11 | 1.5 | $669 | 896 | 72 | n/a | |||
| 1429 | $650,000 | 11 | 1.5 | $655 | 992 | 660 | $607 | |||
| 916 | $725,000 | 6 | -0.55 % | 1.5 | - | - | 1110 | $607 | ||
| Units: 27 | ||||||||||
| Unit# | Price | %chg | Bath | $/SF | SF | Days | Maint. Fee | Short Sale | REO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | $335,900 | 16 | -39.48 % | 2 | $318 | 1,056 | 748 | $728 | ||
| 223 | $380,000 | 2 | 2 | $360 | 1,056 | 179 | $735 | |||
| 923 | $390,000 | 10 | 2 | $369 | 1,056 | 25 | $825 | |||
| 533 | $399,000 | 8 | -16.00 % | 2 | $378 | 1,056 | 77 | $847 | ||
| 217 | $399,900 | 2 | 2 | $379 | 1,056 | 381 | $824 | |||
| 1220 | $450,000 | 3 | -16.51 % | 2 | - | - | 256 | $728 | ||
| PH1535 | $459,000 | 14 | -52.92 % | 2 | $388 | 1,182 | 564 | $727 | ||
| 1435 | $475,000 | 5 | 2 | $450 | 1,056 | 339 | $727 | |||
| 102-5% | $490,000 | 5 | 2 | $379 | 1,292 | 25 | $923 | |||
| 433 | $490,000 | 0 | 2 | $425 | 1,153 | 143 | $728 | |||
| 930 | $490,000 | 9 | 2 | $427 | 1,147 | 231 | $824 | |||
| 320 | $495,000 | 8 | -10.00 % | 2 | $429 | 1,153 | 286 | $728 | ||
| 222 | $495,900 | 2 | 2.5 | $381 | 1,300 | 37 | $996 | |||
| 231 | $499,000 | 4 | -10.88 % | 2.5 | $338 | 1,476 | 220 | $996 | ||
| PH1532 | $499,900 | 16 | -0.02 % | 2 | $424 | 1,180 | 216 | $728 | ||
| 334-5% | $500,000 | 2 | 2 | $434 | 1,153 | 25 | $824 | |||
| 721 | $500,000 | 5 | -11.03 % | 2 | $434 | 1,153 | 270 | $728 | ||
| 1533 | $525,000 | 6 | 2 | $428 | 1,226 | 24 | $877 | |||
| 1517 | $539,000 | 6 | 2 | $380 | 1,420 | 23 | $1,099 | |||
| 1523 | $539,900 | 7 | 2 | $373 | 1,447 | 23 | $1,133 | |||
| 1520 | $540,000 | 2 | 2 | $440 | 1,226 | 24 | $877 | |||
| 1134 | $550,000 | 16 | 2 | $521 | 1,056 | 25 | n/a | |||
| 619 | $569,000 | 4 | -9.68 % | 2 | $539 | 1,056 | 142 | $996 | ||
| 319-5% | $580,000 | 7 | 2 | $503 | 1,153 | 25 | $824 | |||
| 532-5% | $580,000 | 2 | 2 | $503 | 1,153 | 24 | n/a | |||
| 1232 | $589,900 | 9 | -6.35 % | 2 | $559 | 1,056 | 72 | $868 | ||
| 1030 | $610,000 | 3 | 2 | $508 | 1,200 | 287 | $735 | |||
| 834 | $649,000 | 0 | 2 | $615 | 1,056 | 106 | $868 | |||
| 620 | $659,000 | 3 | -5.18 % | 2 | $562 | 1,172 | 247 | $996 | ||
| 620 | $695,000 | 6 | -4.66 % | 2 | $589 | 1,179 | 882 | $728 | ||
| 1033 | $700,000 | 12 | 2 | $583 | 1,200 | 158 | $938 | |||
| 806 | $724,900 | 16 | 2 | $686 | 1,056 | 16 | $824 | |||
| 218 | $725,000 | 13 | 0.07 % | 2 | $625 | 1,160 | 1080 | $727 | ||
| 1217 | $745,000 | 16 | -25.13 % | 2 | $705 | 1,056 | 1172 | $720 | ||
| 1422 | $750,000 | 0 | 2 | $577 | 1,300 | 78 | $900 | |||
| 209-5% | $780,000 | 8 | 2 | $528 | 1,476 | 25 | $1,065 | |||
| 1434 | $884,900 | 16 | 2 | $767 | 1,153 | 1217 | $700 | |||
| 1010 | $1,100,000 | 6 | 2.5 | $729 | 1,508 | 144 | $1,064 | |||
| 909 | $1,180,000 | 11 | -5.45 % | 2 | - | - | 425 | $1,040 | ||
| Units: 39 | ||||||||||





The data relating to Information provided is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate; you are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied, are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user. The data is supplied by the Multiple Listing Services in which not all Real Estate Brokers actively participate in. The data does not reflect all real estate activities in the market just those of the Multiple Listing Services.